Winrate de chaque paire lorsqu'elle joue dans la même équipe. Les cases grises n'atteignent pas 5 parties.
| Duo |
|---|
Chaque joueur figure en ligne et en colonne : la matrice est symétrique. Comparer deux joueurs en détail →
| — | 51%104g | 55%78g | 64%33g | 50%38g | 60%10g | · | 55%11g | 75%8g | 59%17g | 59%22g | 70%20g | · | 50%4g | 50%4g | 50%4g | · | |
51%104g | — | 58%71g | 86%14g | 47%32g | 57%7g | · | 53%30g | ||||||||||
55%78g | 58%71g | — | · | 58%85g | · | · | · | · | · | 60% | |||||||
64%33g | 86%14g | · | — | 0%2g | 56%16g | 65%20g | 55%11g | ||||||||||
50%38g | 47%32g | 58%85g | 0%2g | — | · | · | · | 0%1g | |||||||||
60%10g | 57%7g | · | 56%16g | · | — | 36%39g | · | 50%4g | |||||||||
| · | · | · | 65%20g | · | 36%39g | — | · | · | · | · | · | · | |||||
55%11g | 53%30g | · | 55%11g | · | · | · | — | · | 50%6g | ||||||||
75%8g | 75%12g | · | 50%16g | 0%1g | 50%4g | · | · | — | |||||||||
59%17g | 60%10g | · | 67%15g | · | · | · | 50%6g | 100%2g | |||||||||
59%22g | 60%10g | 60%10g | 75%4g | 58%12g | · | · | · | · | |||||||||
70%20g | 80%5g | · | 64%14g | 0%3g | 100%4g | · | · | · | |||||||||
| · | 83%6g | · | 78%9g | · | · | · | · | · | 100%2g | · | · | ||||||
50%4g | 33%3g | · | 100%2g | · | · | · | · | · | 100%1g | ||||||||
50%4g | · | 50%4g | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
50%4g | · | 50%4g | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| · | · | · | · | · | · | · | 67%3g | · | · | · | · | · | · |
75%12g |
60%10g |
60%10g |
80%5g |
83%6g |
33%3g |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
50%4g |
50%4g |
| · |
50%16g |
67%15g |
75%4g |
64%14g |
78%9g |
100%2g |
| · |
| · |
| · |
| · |
58%12g |
0%3g |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
100%4g |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
67%3g |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
100%1g |
75%4g |
100%2g |
100%1g |
| · |
| · |
| · |
| — |
| · |
| · |
100%1g |
| · |
| · |
| · |
| · |
| — |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| — |
0%3g |
| · |
| · |
| — |
50%4g |
| · |
50%4g |
| — |
| · |
| · |
| — |