Live Data
| # | Joueur | Role | Rang | Forme (5 games) | Games | %WR | KDA | Mains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Offline | Détails par rôle TOP2 JUNGLE2 MID57 | ![]() EMERALD I75 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61 | 52% | 2.97 | ![]() ![]() ![]() |
2 | Offline | Détails par rôle TOP103 MID7 | ![]() EMERALD I75 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 108 | 56% | 2.76 | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() Offline | Détails par rôle JUNGLE93 MID2 ADC16 SUPPORT1 | ![]() EMERALD I50 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 111 | 53% | 3.32 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Offline | Détails par rôle MID19 SUPPORT35 | ![]() EMERALD II24 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54 | 43% | 2.71 | ![]() ![]() ![]() |
5 | Offline | Détails par rôle TOP2 JUNGLE2 MID156 ADC1 | ![]() EMERALD IV50 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 157 | 57% | 3.01 | ![]() ![]() ![]() |
6 | Offline | Détails par rôle TOP2 JUNGLE8 MID17 ADC6 | ![]() PLATINUM III2 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 58% | 2.56 | ![]() ![]() ![]() |
7 | Offline | Détails par rôle JUNGLE98 SUPPORT10 | ![]() PLATINUM IV40 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 108 | 56% | 2.53 | ![]() ![]() ![]() |
8 | Offline | Détails par rôle TOP32 JUNGLE3 MID23 ADC2 | ![]() GOLD I36 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58 | 53% | 3.08 | ![]() ![]() ![]() |
9 | Offline | Détails par rôle JUNGLE2 MID12 ADC4 | ![]() GOLD III81 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 39% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() |
10 | Offline | Détails par rôle TOP2 JUNGLE72 SUPPORT4 | ![]() GOLD IV66 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 | 56% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() |
11 | Offline | Détails par rôle TOP5 MID88 ADC1 SUPPORT4 | ![]() SILVER III22 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 97 | 49% | 2.17 | ![]() ![]() ![]() |
12 | Offline | Détails par rôle TOP108 JUNGLE1 ADC1 SUPPORT1 | ![]() SILVER IV0 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | 44% | 1.78 | ![]() ![]() ![]() |
13 | Offline | Détails par rôle MID12 | ![]() BRONZE II45 LP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 64% | 2.85 | ![]() ![]() ![]() |















































